Description
Especificaciones de la Cámara Tapo C520WS
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Cámara | |
Sensor de Imagen | 1/3‘’ CMOS |
Lentes | F/NO: 1,61±10%; Longitud focal: 3,18 mm±5% |
Motion Range | Pan: 340° (Cobertura 360°), Tilt: 60° (Cobertura 130°) |
Night Vision | LED IR de 850 nm (hasta 98 pies), visión nocturna en color Starlight |
Lighting | 2× Focos integrados |
Interface & Button | 1× Ethernet Port, 1× Botón RESET, 1× Ranura MicroSD (hasta 512 GB) |
Weatherproof Rating | IP66 |
View Range | 360° horizontal y 130° vertical |
Resolución | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
Video & Audio | |
Resolución Máxima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
Frame Rate | Hasta 25/30 fps (Por defecto 15 fps) |
Digital Zoom | 12x |
Video Compression | H.264 |
Live View | Sí |
Image Enhancement | 3DNR, WDR |
Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
Audio Communication | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
Siren Volume | 93 dB (Medido a 10 cm de distancia) |
Storage | |
Almacenamiento Local | Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) |
Cloud Storage | Servicios Tapo Care (suscripción necesaria) |
Detección y Notificaciones | |
AI Detection | Detección de movimiento, personas, mascotas, vehículos, cruce de líneas, manipulación |
Activity Zones | Sí |
Output Notification | Notificación del sistema con instantánea (Tapo Care) |
Red | |
Conectividad de Red | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz) o Ethernet |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
Seguridad | WPA/WPA2-PSK, Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
Power | |
Fuente de Energía | Adaptador de corriente de 9 V CC |
Voltaje de Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
Hardware | |
Dimensiones | 123,8 x 123 x 90 mm |
Montaje | Techo, pared, poste (requiere soportes adicionales) |
Resistencia Climática | IP66 |
Contenido del Paquete | |
Cámara | Tapo C520WS |
Accesorios | Adaptador de corriente (3,0 m), anclajes y tornillos de montaje, soporte, junta de estanqueidad |
Documentación | Guía de inicio rápido |
Integración Inteligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
Factores Ambientales | |
Temperatura de Operación | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de Operación | 10% ~ 90% RH, sin condensación |