Description
Especificaciones de la Cámara Mini Tipo Bala Fija AcuSense de 2 MP
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Cámara | |
Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8″ |
Resolución Máxima | 1920 × 1080 |
Iluminación Mínima | Color: 0,002 Lux a (F1.4, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de Obturación | 1/3 s a 1/100.000 s |
Día y Noche | Filtro de corte IR |
Ajuste de Ángulo | Giro: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360° |
Lente Focal | Fija, 2,8 mm, 4 mm y 6 mm opcionales |
Campo de Visín | 2,8 mm: Horizontal 107°, Vertical 57°, Diagonal 129° |
4 mm: Horizontal 86°, Vertical 47°, Diagonal 102° | |
6 mm: Horizontal 55°, Vertical 29°, Diagonal 65° | |
Montura del Lente | M12 |
Tipo de Iris | Fijo |
Apertura | F1.4 |
Profundidad de Campo | 2,8 mm: 1,1 m a ∞; 4 mm: 1,2 m a ∞; 6 mm: 3 m a ∞ |
Luz Suplementaria | |
Tipo de Luz | IR |
Rango de Luz | Hasta 40 m |
Luz Suplementaria Inteligente | Sí |
Longitud de Onda IR | 850 nm |
Video | |
Corriente Principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080) |
Subtransmisión | 50 Hz: 25 fps (640 × 480); 60 Hz: 30 fps (640 × 480) |
Compresión de Video | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Tasa de Bits de Video | 32 Kbps a 8 Mbps |
Región de Interés (ROI) | 1 región fija para transmisión principal y secundaria |
Audio | |
Tipo de Audio | Mono |
Compresión de Audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
Velocidad de Bits de Audio | 64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 8 a 320 Kbps (MP3), 16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
Red | |
Protocolos | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, IPv6 |
Seguridad | Contraseña segura, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X |
Almacenamiento | |
Almacenamiento a Bordo | Ranura para tarjeta microSD (hasta 256 GB) |
NAS | Soportado |
General | |
Alimentación | 12 VCC, PoE 802.3af |
Material | Metal |
Dimensiones | Ø74,4 mm × 179,2 mm |
Peso | 510 g (aprox.) |
Certificaciones | IP67, FCC, CE, UL |