Description
Aquí está la información organizada en un cuadro comparativo:
| Parámetro | CS-CV310-A0-1B2WFR | CS-CV310-A0-3B1WFR |
|---|---|---|
| Cámara | ||
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7” | CMOS de escaneo progresivo de 1/4” |
| Iluminación mínima | 0,02 lux (F2,0, AGC activado), 0 lux con IR | 0,02 lux (F2,0, AGC activado), 0 lux con IR |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 2,8 mm a F2,2, ángulo horizontal: 103°, ángulo diagonal: 118°4 mm a F2,0, ángulo horizontal: 87°, ángulo diagonal: 104°6 mm a F2,0, ángulo horizontal: 54°, ángulo diagonal: 62° | 2,8 mm a F2,2, ángulo horizontal: 92°, ángulo diagonal: 108°4 mm a F2,0, ángulo horizontal: 72°, ángulo diagonal: 86°6 mm a F2,0, ángulo horizontal: 36°, ángulo diagonal: 42° |
| Montura de lente | M12 | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| DNR | 3D DNR | 3D DNR |
| Amplio rango dinámico (WDR) | WDR digital | WDR digital |
| Compresión | ||
| Compresión de vídeo | H.264 | H.264 |
| Tipo H.264 | Perfil principal | Perfil principal |
| Velocidad de bits del vídeo | HD, equilibrado y fluido. Velocidad de bits adaptable | HD, equilibrado y fluido. Velocidad de bits adaptable |
| Imagen | ||
| Resolución máxima | 1920 × 1080 | 1280 × 720 |
| Configuración de imagen | Brillo, contraste, saturación (configurable en EZVIZ Studio) | Brillo, contraste, saturación (configurable en EZVIZ Studio) |
| BLC | Apoyo | Apoyo |
| Red | ||
| Almacenamiento | Micro SD (máx. 256G) | Micro SD (máx. 256G) |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento inteligente | Detección de movimiento inteligente |
| Emparejamiento Wi-Fi | SmartConfig / emparejamiento de AP | SmartConfig / emparejamiento de AP |
| Protocolo | Propietario de la nube EZVIZ | Propietario de la nube EZVIZ |
| Características generales | Antiparpadeo, transmisión dual, protección con contraseña | Antiparpadeo, transmisión dual, protección con contraseña |
| Interfaz de comunicación | Puerto Ethernet RJ45 10M/100M | Puerto Ethernet RJ45 10M/100M |
| Requisitos mínimos de red | 2 Mbps | 2 Mbps |
| Wi-Fi | ||
| Estándar | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 b/g/n |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20 MHz | Soporta 20 MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| General | ||
| Condiciones de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C, 95 % de humedad (sin condensación) | -30 °C ~ 60 °C, 95 % de humedad (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 12 V ± 10 % | CC 12 V ± 10 % |
| Consumo de energía | Máx. 6 W | Máx. 6 W |
| Grado de IP | IP66 | IP66 |
| Rango de infrarrojos | Máximo 30 metros | Máximo 30 metros |
| Dimensiones del producto | 150 mm x 85 mm x 72 mm | 150 mm x 85 mm x 72 mm |
| Dimensiones del embalaje | 252 mm x 110 mm x 92 mm | 252 mm x 110 mm x 92 mm |
| Peso | 326 gramos | 326 gramos |










