Description
Especificacion
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Frase clave objetivo | Cámara de Seguridad Inteligente Sin Cables para Interiores y Exteriores |
| Título SEO | Cámara Inteligente Tapo C410 |
| Meta description | Descubre la cámara inteligente Tapo C410: seguridad sin cables para interiores y exteriores con visión nocturna y detección de movimiento. ¡Protección avanzada! |
Especificaciones de la Cámara Tapo C410
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Cámara | |
| Sensor de Imagen | Sensor Starlight CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” |
| Lentes | Distancia focal: 3,17 mm |
| Apertura | F1.65 |
| Campo de Visión | 125° (Diagonal), 111° (Horizontal), 56° (Vertical) |
| Night Vision | LED IR de 850 nm (9,1 m); Visión nocturna a todo color |
| Lighting | 2× Focos |
| Interface & Button | 1× Botón POWER; 1× Botón RESET; 1× Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) |
| Video & Audio | |
| Maximum Resolution | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Frame Rate | 15fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3D DNR; WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Sonido bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 94 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
| Storage | |
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| Detección y Notificaciones | |
| Sensor | Sensor de movimiento único (FOV: 110° horizontal); Un sensor de luz ambiental |
| AI Detection | Detección de movimiento; Detección de personas |
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificación del Sistema; Notificación del Sistema con Imagen (Tapo Care Services) |
| Red | |
| Network Connectivity | Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Seguridad | |
| Security | 128-bit AES Cifrado con SSL/TLS; WPA/WPA2-PSK |
| Power | |
| Power Source | Batería de iones de litio recargable integrada de 6400 mAh |
| Panel solar opcional | Tapo A201 (se vende por separado) |
| Input Voltage | Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | Salida del adaptador: 5,0 V, 1,0 A |
| General | |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 11.0 o superior, Android 5.0 o superior |
| Mounting Options | Sobremesa; Montaje en techo; De pared |
| Operating Temperature | -20℃~45℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% RH, Sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% RH, Sin condensación |
| Charging Temperature | 0-45℃ |
| Dimensions | Dimensiones de la cámara: 60 mm × 89 mm |
| Contenido del Paquete | Tapo C410 × 1; Soportes de cámara × 1; Adaptador USB × 1; Cable adaptador USB × 1; Tornillos y anclajes × 3; Plantillas de montaje × 1; Guía de inicio rápido × 1 |
| Certificaciones | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |











